您的位置:首頁 >資訊 > 正文

            國家統計局:29種產品價格上漲 18種下降

            據國家統計局網站消息,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年5月下旬與5月中旬相比,29種產品價格上漲,18種下降,3種持平。

            2020

            產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
            價格漲跌(元)
            漲跌幅 (%)
            一、黑色金屬        
            螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3699.6 50.9 1.4
            線材(Φ6.5mm,HPB300) 3799.0 45.9 1.2
            普通中板(20mm,Q235) 3800.4 47.3 1.3
            熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3746.1 91.1 2.5
            無縫鋼管(219*6,20#) 4264.8 -7.9 -0.2
            角鋼(5#) 3819.9 41.9 1.1
            二、有色金屬        
            電解銅(1#) 44097.2 483.8 1.1
            鋁錠(A00) 13400.0 298.2 2.3
            鉛錠(1#) 14301.8 256.5 1.8
            鋅錠(0#) 16608.0 -257.6 -1.5
            三、化工產品        
            硫酸(98%) 125.0 1.9 1.5
            燒堿(液堿,32%) 516.8 2.0 0.4
            甲醇(優等品) 1512.9 -64.8 -4.1
            純苯(石油苯,工業級) 3492.9 53.6 1.6
            苯乙烯(一級品) 5495.9 111.4 2.1
            聚乙烯(LLDPE,7042) 6751.6 152.5 2.3
            聚丙烯(T30S) 8091.9 92.7 1.2
            聚氯乙烯(SG5) 6077.6 285.1 4.9
            順丁膠(BR9000) 7635.0 -129.4 -1.7
            滌綸長絲(FDY150D/96F) 6225.0 306.2 5.2
            四、石油天然氣        
            液化天然氣(LNG) 2621.5 -192.3 -6.8
            液化石油氣(LPG) 2634.3 -150.5 -5.4
            汽油(95#國VI) 5385.9 117.3 2.2
            汽油(92#國VI) 5127.6 115.8 2.3
            柴油(0#國VI) 5269.8 -6.7 -0.1
            石蠟(58#半) 4791.4 -115.3 -2.3
            五、煤炭        
            無煙煤(洗中塊) 940.0 0.0 0.0
            普通混煤(4500大卡) 424.3 8.7 2.1
            山西大混(5000大卡) 472.1 12.1 2.6
            山西優混(5500大卡) 530.0 4.4 0.8
            大同混煤(5800大卡) 552.1 2.1 0.4
            焦煤(主焦煤) 1270.0 -38.8 -3.0
            焦炭(二級冶金焦) 1668.0 55.3 3.4
            六、非金屬建材        
            普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 481.4 -1.1 -0.2
            普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 434.3 1.7 0.4
            浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1456.5 71.6 5.2
            七、農產品(主要用于加工)        
            稻米(粳稻米) 4128.0 -16.5 -0.4
            小麥(國標三等) 2430.4 -21.6 -0.9
            玉米(黃玉米二等) 2047.1 -19.9 -1.0
            棉花(皮棉,白棉三級) 11843.0 79.6 0.7
            生豬(外三元) 千克 29.4 1.3 4.6
            大豆(黃豆) 4781.2 -30.9 -0.6
            豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2743.8 -2.4 -0.1
            花生(油料花生米) 9214.3 -161.7 -1.7
            八、農業生產資料        
            尿素(小顆料) 1716.0 15.1 0.9
            復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2420.0 0.0 0.0
            農藥(草甘膦,95%原藥) 21042.9 -7.1 0.0
            九、林產品        
            天然橡膠(標準膠SCRWF) 10051.6 -15.5 -0.2
            紙漿(漂白化學漿) 3969.5 -60.3 -1.5
            瓦楞紙(高強) 3227.9 21.1 0.7
            注:上期為2020年5月中旬。

            免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

            關鍵詞: 29種產品價格上漲

            相關內容

            熱門資訊

            最新圖文