【資料圖】
報告網監測數據統計:2019年11月全國風力發電產量為334.2億千瓦時,同比增長20.7%;1-11月份累計產量為3204億千瓦時,同比增長7.4%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,內蒙古自治區11月份產量達到了62.4億千瓦時,位居全國榜首,其次是新疆維吾爾自治區和河北省,產量分別為30.4億千瓦時,25.4億千瓦時。
排名 | 省市 | 11月產量(億千瓦時) | 1-11月累計產量(億千瓦時) |
---|---|---|---|
1 | 內蒙古自治區 | 62.4 | 544.9 |
2 | 新疆維吾爾自治區 | 30.4 | 367.2 |
3 | 河北省 | 25.4 | 234.4 |
4 | 山西省 | 20.2 | 162.7 |
5 | 云南省 | 19.4 | 222 |
6 | 甘肅省 | 17.2 | 210.2 |
7 | 寧夏回族自治區 | 16.6 | 154.4 |
8 | 山東省 | 15.9 | 146.7 |
9 | 江蘇省 | 15.6 | 139.9 |
10 | 黑龍江省 | 14.5 | 105.9 |
11 | 遼寧省 | 14 | 140.3 |
12 | 福建省 | 9.8 | 70.4 |
13 | 吉林省 | 8.6 | 81.4 |
14 | 陜西省 | 7.6 | 62.9 |
15 | 貴州省 | 6.8 | 67 |
16 | 廣東省 | 6.5 | 60.3 |
17 | 四川省 | 6.1 | 64.6 |
18 | 湖南省 | 6 | 57.6 |
19 | 湖北省 | 5.2 | 53.9 |
20 | 青海省 | 5.2 | 48.1 |
21 | 廣西壯族自治區 | 4.9 | 46.3 |
22 | 河南省 | 4.5 | 44.1 |
23 | 安徽省 | 3.9 | 38.1 |
24 | 江西省 | 2.7 | 29.1 |
25 | 浙江省 | 2.6 | 24.6 |
26 | 上海市 | 0.9 | 7.9 |
27 | 天津市 | 0.6 | 7.8 |
28 | 重慶市 | 0.6 | 7.7 |
29 | 海南省 | 0.4 | 3.6 |
數據來源:報告網數據中心
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: