博濟醫藥2月22日發布消息,2月20日,公司接待銀華基金等多家機構調研,接待人員董事長、總經理 王廷春,副總經理 譚波,副總經理 韓宇萍,副總經理、董事會秘書 韋芳群,接待地點廣州。
【資料圖】
調研主要內容
1、管理層介紹公司經營情況 2、交流互動環節: 問題1:近期中藥政策的解讀及對公司業務的影響? 答:《中藥注冊管理專門規定》遵循中藥研制規律和特點,不斷強化“以臨床價值為導向、重視人用經驗、全過程質量控制”等研制理念,是兼顧藥品基本要求、具有中藥特點的審評審批體系。《專門規定》鼓勵中藥創新,充…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 國海證券 | 證券公司 |
2 | 國金證券 | 證券公司 |
3 | 聚鳴投資 | 投資公司 |
4 | 博道基金 | 基金管理公司 |
5 | 東方紅資管 | 其它 |
6 | 東海證券資管 | 其它 |
7 | 利幄基金 | 基金管理公司 |
8 | 財通證券 | 證券公司 |
9 | 樸道投資 | 投資公司 |
10 | 乾惕投資 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,博濟醫藥近一年共接待174家機構204次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-21 | 42 | 2.55 | - | - | 3.46 | - | - |
2023-02-19 | 31 | 6.52 | - | - | 4.06 | - | - |
2022-12-11 | 28 | 4.28 | 5.32 | -3.59 | 5.40 | 6.43 | 0.66 |
2022-08-26 | 7 | 0.76 | 6.97 | 5.96 | 1.20 | 9.01 | 6.29 |
2022-05-07 | 1 | 2.09 | 4.26 | 0.87 | 2.89 | 2.22 | -3.45 |
2022-04-27 | 18 | -0.70 | 3.43 | 4.49 | -1.36 | 3.90 | 2.92 |
2022-04-26 | 4 | 3.27 | 4.64 | 9.09 | 0.33 | 1.34 | 3.69 |
2022-04-05 | 8 | -4.81 | -13.16 | -17.03 | -4.52 | -10.91 | -13.73 |
2022-04-02 | 65 | -4.81 | -13.16 | -17.03 | -4.52 | -10.91 | -13.73 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
2月22日,德龍激光、東方國信、川環科技、源杰科技、天元寵物、三一重能等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688170 | 德龍激光 | 172 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-01-03 |
300166 | 東方國信 | 75 | 電話會議,線上電話會議 | 2023-02-21 |
300547 | 川環科技 | 55 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,騰訊會議,現場會議 | 2023-02-17 |
688498 | 源杰科技 | 43 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-02-16 |
301335 | 天元寵物 | 22 | 特定對象調研 | 2023-02-22 |
688349 | 三一重能 | 17 | 特定對象調研,路演活動,券商策略會,線下,線上交流 | 2023-02-16 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 博濟醫藥,機構調研