移遠通信6月30日發布消息,2023年6月1日-2023年6月19日,公司接待華寶基金等多家機構調研,接待人員董事會秘書 鄭雷,市場總監 何剛。
調研主要內容
一、問題交流 1、下游需求在下半年的回暖展望? 回復:下游行業需求逐步回暖,目前看Q3預計能相對好一些。5G類,也有大項目在逐步落地,從Q2開始,會有一些比較大的項目在落地。ODM業務增長較快,未來對整體業績也有影響。 2、一季報后公司有哪些舉措? 回復:受經濟形勢影響,公司一季度營收同比增幅較小,…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 華寶基金 | 基金管理公司 |
2 | 華安證券 | 證券公司 |
3 | Lazard資產管理 | 其它 |
4 | 中金證券 | 證券公司 |
5 | 國信證券 | 證券公司 |
6 | 國泰基金 | 基金管理公司 |
7 | 高盛 | 其它 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,移遠通信近一年共接待219家機構348次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 3 | ||||||
2023-04-27 | 51 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-28 | 60 | - | - | - | |||
2022-12-30 | 53 | ||||||
2022-11-30 | 5 | - | - | - | |||
2022-10-31 | 89 | - | - | - | - | - | |
2022-09-30 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-01 | 7 | - | - | - | - | ||
2022-07-30 | 65 | - | - | - | - | ||
2022-07-01 | 12 | ||||||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、優利德、道森股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,券商策略會,電話會議 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對象調研 | 2023-06-28 |
688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議 | 2023-06-01 |
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688628 | 優利德 | 66 | 特定對象調研,現場參觀,線上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: